Ferienhaus Monte Tabor
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Monte Tabor", 3-Zimmer-Haus 60 m2. Zweckmässig und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin (nur Deko), Esstisch und Sat-TV. Ausgang zum Balkon. 2 Doppelzimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm). Kochnische (4 Kochplatten, Backofen, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 15.09. bis 15.05. Kleiner Balkon, Terrasse. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett bis 2 Jahre. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. IT103066C2N3RWXC9K
Beschreibung Aussenbereich:Viggiona 4 km von Cannero Riviera: Einfamilienhaus "Monte Tabor", 675 m.ü.M., einseitig angebaut. 11 km vom Zentrum von Cannobio, am Hang, 4 km vom See, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück, terrassierter Garten (nicht eingezäunt) mit Pflanzen. 80 m Fussweg (19 Stufen) bis zum Haus. Öffentliche Parkplätze 100 m. Einkaufsgeschäft 3 km, Supermarkt 4 km, Restaurant 2 km, Bushaltestelle "Viggiona" 280 m, Bahnstation "Verbania Pallanza" 27.6 km, Kieselstrand "Cannero Riviera" 4 km. Jacht-Hafen 4 km, Golfplatz (9 Loch) 27 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Verbania 18 km, Locarno 31 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Trarego Viggiona
Urlaubsregion Trarego Viggiona
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Trarego Viggiona.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.