Ferienhaus Bodastugan








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Bodastugan", 2-Zimmer-Haus 45 m2. Objekt geeignet für 2 Erwachsene + 2 Kinder. Modern eingerichtet: offenes Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett und 1 Doppelbett (180 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch, Deckenhöhe 195 cm. Dusche/WC. E-Heizung. Parkettboden. Grosse Terrasse 14 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill. Sehr schöne Panoramasicht auf die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt.
Beschreibung Aussenbereich:Kleines, gemütliches Haus "Bodastugan", renoviert im Jahre 2023. Am Hang, 1.3 km vom See, im Grünen. Zur Mitbenutzung: naturbelassenes Grundstück, Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Supermarkt 11 km, Restaurant 25 km, Bushaltestelle "Lidhem" 3.5 km, Bahnstation "Överums Bruk" 26 km, See Ägöl 1.3 km. Golfplatz (18 Loch) 50 km, Angelmöglichkeit 1.3 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Astrid Lingrens Värld Vimmerby 50 km, Virum Älgpark/The Moose park/Elchpark 60 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück. Eigentümer hat einen Hund.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Västerviks kommun
Urlaubsregion Västerviks kommun
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Västerviks kommun.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.