Ferienwohnung Haus Deichläufer in Büsum OT Warwerort / Westerdeichstrich OT Stinteck















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Die Wohnung ist schön geschnitten und bietet Platz für zwei Erwachsene. Sie befindet sich im Erdgeschoss und hat eine große überdachte Süd-Terrasse. Neben dem Wohn- / Schlafraum besteht die Wohnung aus einem kleinen Flur sowie einem sehr schönen Badezimmer.
Im Raum befindet sich eine Einbauküche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Cerankochfeld, Backofen, Wasserkocher und Kaffeemaschine sowie ein 40 Zoll LED Fernseher.
Das rückenfreundlichen Boxspringbett (180*200 cm) bietet ebenso wie die Walk-in-Dusche in 90er Breite viel Komfort. Im Bad ist natürlich auch ein Fön vorhanden. Kostenloses W‑LAN ist verfügbar.
Außerdem stehen Ihnen Terrassenmöbel, Strandkorb, ein Wäscheständer und ein Holzkohlengrill sowie ein Kinderbett und ‑hochstuhl (auf Anfrage) zur Verfügung.
Sonstiges
Die Wohnung liegt 700 Meter vom Meer entfernt. Nach Büsum sind es etwa 4KM. Der Deich läd zu ausgedehnten Fahrradtouren ein.
Ein Bettwäschepaket kann bei unserem Partner vor Ort erworben werden.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Warwerort
Urlaubsregion Warwerort
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Warwerort.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.