Ferienwohnung Baltrum








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Baltrum", 2-Zimmer-Wohnung 53 m2, im Obergeschoss. Abgeschrägt, geschmackvoll und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Kochnische (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Grosses Landhaus "Siebelshoern". Im Ortsteil Willmsfeld, am Ortsrand, 5 km vom Zentrum von Westerholt, 18 km vom Meer, 3 km vom See, 30 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: Kinderspielplatz (Schaukel). Im Hause: Aufenthaltsraum, Zentralheizung, Waschmaschine (zur Mitbenutzung). Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft 5 km, Lebensmittelgeschäft 5 km, Restaurant 5.5 km, Bäckerei 5 km, Café 5.5 km, Bushaltestelle 900 m, Bahnstation "Norden" 21.5 km, Fähre "Bensersiel" 19 km, Sandstrand "Norddeich" 30 km, Freibad 14 km, Hallenbad 14 km, Badesee "Tannhausen" 3 km. Golfplatz (18 Loch) 19 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Auf dem Grundstück Tierhaltung.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Westerholt
Urlaubsregion Westerholt
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Westerholt.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.