Ferienwohnung Am Koper Sand
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Wohnung 70 m2 auf 2 Stockwerken im 1. Stock. Wohn-/Esszimmer 20 m2 mit Digital-TV, Flachbildschirm, Stereoanlage und elektrischem Rollladen. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer 13 m2 mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Fussbodenheizung. Dachgeschoss: (steile Treppe) 1 abgeschrägtes, offenes Zimmer 15 m2 mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Digital-TV und Flachbildschirm. Balkon 6 m2. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder. Zugang zum Dachgeschoss über steile Löffeltreppe. Badezimmer mit Regendusche.
Beschreibung Aussenbereich:Mehrfamilienhaus "Am Koper Sand". Im Ort, 200 m vom Zentrum, 350 m vom Meer, vom Strand. Im Hause: Zentralheizung, Waschmaschine (zur Mitbenutzung, extra). Parkplatz beim Haus. Supermarkt 1.6 km, Restaurant 200 m, Bäckerei 200 m, Café, Bushaltestelle 200 m, Bahnstation 1.5 km, Fähre 1.5 km, Sandstrand 350 m, Freibad 14 km, Hallenbad 500 m. Golfplatz (18 Loch) 8 km, Surfschule 700 m, Tennis 2.5 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Westermarsch II
Urlaubsregion Westermarsch II
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Westermarsch II.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.