Ferienhaus Ancor
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Ancor", 3-Zimmer-Villa 78 m2. Objekt geeignet für 2 Erwachsene + 1 Kind. Sehr zweckmässig und gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit TV, Flachbildschirm und Klimaanlage. Ausgang zum Gartensitzplatz. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 Bett (90 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. 2 Bäder/Bidet/WC. Natursteinboden. Laube. Terrassenmöbel, Liegestühle (6), Sitzplatz. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz beim Haus. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. VV-35-3-0000312
Beschreibung Aussenbereich:Sehr moderne, komfortable Villa "Ancor". Zur Alleinbenutzung: Garten, Schwimmbad nierenförmig, beheizt (2 x 5 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Sitzplatz, Gartenmöbel. Im Hause: Internetzugang, Wireless LAN, Klimaanlage, Waschmaschine, Wäschetrockner. Parkplatz beim Haus. Bushaltestelle "El Pueblito" 1.1 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Geeignet für Familien. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Yaiza
Urlaubsregion Yaiza
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Yaiza.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.