Ferienwohnung Haus Bodmen B Apartment B 43
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Haus Bodmen B Apartment B 43", 1-Zimmer-Attikawohnung 28 m2, im Dachgeschoss. Teilweise abgeschrägt, einfach und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Diwanbett (160 cm, Länge 200 cm), TV. Galerie mit 1 Bett (90 cm, Länge 200 cm). Kleine, offene Küche (3 Kochplatten, Backofen, Tiefkühler). Dusche/WC. Heizung. Sicht auf die Ortschaft. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.
Beschreibung Aussenbereich:Die Wohnung im Haus Bodmen B ist durch einen 50 m langen Tunnel erreichbar. Schönes, einfaches Mehrfamilienhaus "Bodmen B". Im Ortsteil Bodmen, 450 m vom Zentrum von Zermatt, ruhige, sonnige, erhöhte Lage. Im Hause: Fahrstuhl, Zentralheizung. Supermarkt, Restaurant 350 m, Bäckerei 450 m, Café 350 m, Fahrradverleih 500 m, Zentrum zu Fuss in 5 Minuten erreichbar, Bushaltestelle "Bshnhof" 500 m, Bahnstation "Bahnhof Zermatt" 500 m. Bergeisenbahn 500 m, Skiverleih 350 m, Skibushaltestelle 500 m, Skischule, Kinderskischule 250 m, Eisfeld 350 m. Taxi kann nicht bis zum Haus fahren. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Zermatt statt.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Zermatt
Urlaubsregion Zermatt
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Zermatt.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.