Ferienhaus Angelika für 2-10 Personen – Deine Ferienwohnung
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Appartement
Appartement (über 100 m2) zum Wohlfühlen für Kinder, junge Leute, Senioren und alle Anderen. Gäste die Natürlichkeit und familiäre Atmosphäre bevorzugen.
Ausstattung der Ferienwohnung
-
2 x 3 Bettzimmer 1 x 4 Bettzimmer mit Dusche & WC
-
1 Badezimmer mit Eckbadewanne, Dusche & WC
-
Eine comfortable ausgestattete Wohnküche mit ausziehbarer Couch für 2 Personen
-
Vorraum mit Garderobe
-
Skiraum bzw. Trockenraum
-
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Ceranfeld, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Besteck und Geschirr vorhanden.
-
Kostenloser Internetanschluss f
Weitere Informationen:
-
Bettwäsche vorhanden
-
Liegestühle vorhanden
-
Handtücher, Duschtücher und Geschirrtücher bitte selber mitbringen
-
Ab 12.00 Uhr ist das beziehen der Ferienwohnung möglich
-
Am Abreisetag bitten wir Sie die Wohnung spätestens 09.00 Uhr freizugeben.
ür Ihren LapTop
-
Sonstiges
Sandkasten, Rutsche und viele andere Spielsachen zum Beispiel Traktor Roller unsw.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Gemeinde Schwendau
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Appartements, Ferienwohnung, Ferienhaus, Hotels, Privatvermitung, Unterkunft, Ferienobjekt, Vakantie, Holiday, Tirol, Hippach, Mayrhofen, Zillertal, Schiurlaub, Familienurlaub, Urlaub mit Kindern, wandern, Wanderurlaub, Schiurlaub, Winterurlaub, schifahren
Inspiration und neutrale Hinweise – Reise mit Gruppe in Gemeinde Schwendau.
Details zum Thema zu Gruppenunterkünfte
Gut vorbereitet in Gemeinde Schwendau: Hinweise & Inspiration zu Wanderurlaub.
Tipps entdecken zum Wanderurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.