Ferienwohnung-1234246 in Gemeinde Seefeld in Tirol (hundefreundlich)
Ferienwohnung
Mietpreis:
noch unbekannt
Reisedaten:
noch unbekannt
Preisdetails:
Beschreibung
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, Kabel-TV, Spülmaschine, See 1,5 km, Skiabfahrt 200 m, Skilanglauf 200 m, Strand 300 m, Trockner, Waschmaschine, Hund erlaubt
Folgende Ausstattungen/Merkmale sind ebenfalls vorhanden bzw. stellen Detailsinformationen dar:
- Entfernung zum Angelplatz in Meter: 500
- Badewanne
- Liegt nahe einer Skipiste
- Kaffeemaschine
- Anzahl Kinderbetten: 1
- Unterkunftsart: Alleinstehendes Haus
- Entfernung zur nächsten Stadt in Metern: 300
- Entfernung zur nächsten Skiabfahrt in Metern: 200
- Entfernung zum nächsten See in Metern: 1500
- Entfernung zum nächsten Skisbus in Metern: 50
- Entfernung zum nächsten Skilanglauf in Metern: 200
- Garten
- Fön
- Heizung
- Jugendgruppen leider nicht möglich
- Anzahl erlaubter Haustiere:2
- Safe
- Anzahl Duschen: 1
- Grundstücksgröße in Quadratmetern: 3000
- WLAN
Sonstiges
Adresse/Lage: Haspingerstr. 482 6100 Seefeld in Tirol Land: AT Region: Tirol
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Gemeinde Seefeld in Tirol
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Orientierung und Anregungen zum Thema Urlaub mit Hund in Gemeinde Seefeld in Tirol.
Infos ansehen zum Urlaub mit Hund
Einfach starten: kompakte Hinweise zu Angelurlaub in Gemeinde Seefeld in Tirol.
Weiterführende Hinweise zum Angelurlaub
Einfach starten: kompakte Hinweise zu Wanderurlaub in Gemeinde Seefeld in Tirol.
Weiterführende Hinweise zum Wanderurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.