Ferienhaus-1697936 – saunaausgestattet und bei Gemeinde Zwischenwasser
Ferienhaus
Mietpreis:
noch unbekannt
Reisedaten:
noch unbekannt
Preisdetails:
Beschreibung
6 Schlafzimmer, 6 Badezimmer, TV, Sat.-TV, Spülmaschine, See 30 km, Skiabfahrt 12 km, Skilanglauf 7 km, Klimaanlage, Sauna, Hund erlaubt
Folgende Ausstattungen/Merkmale sind ebenfalls vorhanden bzw. stellen Detailsinformationen dar:
- Klimaanlage
- Badewanne
- Liegt nahe einer Skipiste
- Kaffeemaschine
- Anzahl Kinderbetten: 0
- Entfernung zur nächsten Stadt in Metern: 10000
- Entfernung zur nächsten Skiabfahrt in Metern: 12000
- Entfernung zum nächsten See in Metern: 30000
- Entfernung zum nächsten Skisbus in Metern: 1000
- Entfernung zum nächsten Skilanglauf in Metern: 7000
- Garten
- Gartenmöble
- Fön
- Heizung
- Bergblick
- Jugendgruppen leider nicht möglich
- Anzahl erlaubter Haustiere:3
- Satelliten TV
- Anzahl Duschen: 1
- Grundstücksgröße in Quadratmetern: 1600
- WLAN
Sonstiges
Adresse/Lage: Wanne 7 6835 Zwischenwasser Land: AT Region: Vorarlberg
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Gemeinde Zwischenwasser
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Infos, Hinweise und Inspiration rund um Urlaub mit Hund in Gemeinde Zwischenwasser.
Mehr zum Thema zum Urlaub mit Hund
Praxisnahe Tipps und neutrale Hinweise zu Reise mit Gruppe in Gemeinde Zwischenwasser.
Themenüberblick öffnen zu Gruppenunterkünfte
Alles Wichtige auf einen Blick: Wanderurlaub in Gemeinde Zwischenwasser.
Hinweise & Inspiration zum Wanderurlaub
Alles Wichtige auf einen Blick: barrierefreier Urlaub in Gemeinde Zwischenwasser.
Hinweise & Inspiration zum barrierefreien Urlaub