Deine Unterkunft: Eine Perle am Rhein. Gemütliches Haus in Nackenheim – kinderfreundlich
Ferienhaus
Mietpreis:
ab 150.00 € für 1 Tag
Beschreibung
Willkommen in unserem gemütlichen Einfamilien Haus!
Zentral und doch ruhig.
Es ist für Naturliebhaber geeignet, aber auch für den Städtetrip nach Mainz, Wiesbaden oder Frankfurt.
Das Haus bietet Entspannung und Unterhaltung mit modernem Smart-TV und Highspeed Internet in allen Räumen.
Außerdem sind eine Terrasse und ein großer Hof mit Wintergarten vorhanden.
Die Küche ist vollausgestattet und bietet Ihnen viel platz und jede Menge Möglichkeiten zum Kochen.
Der Mietpreis gilt für eine Belegung von 2 Personen. Für jede weitere Person wird ein Beitrag in Höhe von 20€ erhoben.
Pro Aufenthalt wird eine Pauschale Reinigungsbeitrag in Höhe von 30 €
Sonstiges
schöne und ruhige Lage nah am Rhein.
Einkaufsmöglichkeiten und restaurants sind in der Nähe.
Zur Banstation brauchen Sie 5 min zu Fuß.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Nackenheim
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
30.00 € Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis.
Nein. Der Vermieter führt die Endreinigung durch.
Nachfolgend ist die Endreinigung im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 09.2026 Datum vor/zurück blättern.
| September 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2027 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2027 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Haus, Natururlaub, Entspannungsurlaub, Aktivurlaub, Rhein, Rheinmaingebiet, ruhige Lage, Städtenah
Inspiration und neutrale Hinweise – Familienurlaub in Nackenheim.
Details zum Thema zum Familienurlaub
Alles Wichtige auf einen Blick: Angelurlaub in Nackenheim.
Hinweise & Inspiration zum Angelurlaub
Ideen und Anhaltspunkte, um Wanderurlaub in Nackenheim entspannt zu planen.
Jetzt orientieren zum Wanderurlaub