Deine Unterkunft: River Residence Regensburg, großzügige Wohnung für bis zu 3 Personen – ofenausgestattet Räume: 4.0
Schlafzimmer: 2.0
Schlafplätze: 3
Wohnfläche: 100 m²
In Etage: Keine Angabe
Aufzug?: Keine Angabe
Verpflegungsarten: Selbstverpflegung
Mietpreis:
Ausstattungen TV in der Wohnung
WLAN / Internet
Kochgelegenheit
Geschirrspueler
Waschmaschine
Wäschetrockner
Terrasse
Balkon
Sauna
Schwimmbad
Ladestation E-Auto
Ladestation E-Bike
Boot
Ofen
Klimaanlage
Mikrowelle
Grill
Geeignet für Haustiere erlaubt?
Rauchen erlaubt?
Für Allergiker geeignet?
Barrierefrei?
Für Kinder geeignet?
Lage - Ferienwohnung in Regensburg Entfernungen Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Zum Baden: Keine Angabe
Zur Küste: Keine Angabe
Zum Einkaufen: Keine Angabe
Öffentl. Verkehrsmittel: Keine Angabe
Sonstiges Meerblick?
Küstennähe?
Parkmöglichkeit?
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Zum Anfrageformular
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
December 2025 MO DI MI DO FR SA SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0
April 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0
June 2026 MO DI MI DO FR SA SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
July 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0
September 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2026 MO DI MI DO FR SA SO 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietanfrage Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners. Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Strandurlaub (am Meer)
Urlaub am Wasser (Fluss,See)
Wanderurlaub
Sporturlaub
Angelurlaub
Fahrradurlaub
Reiturlaub
Ferien in den Bergen
Urlaub mit dem Hund
Alternative Ferienunterkünfte Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.
Ferienwohnung 2 Personen
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen
Ferienwohnung 5 Personen
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen
Ferienwohnung 2 Personen
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen
gemütlich am Kamin
Ferienwohnung 1 Person
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen
knisternd & warm
Ferienhaus 4 Personen
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen
Ofen macht’s heimelig
Ferienwohnung 3 Personen
Preis: auf Anfrage Regensburg
ansehen