Erholungsurlaub in Warnemünde – Deine Ferienwohnung
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Sie möchten sich etwas entspannen und dennoch Zentral Urlaub machen?
Es sind noch wenige Tage in der Saison zur Verfügung.
Beschreibung der Wohnung
Ferienwohnung 3 - im EG in West Richtung.
2 Raum Fewo (57m² für 1-4Pers.+ 1 Baby); Wohn/Schlafraum mit Sat-TV/Radio und Schlafsofa, integrierte Küchenzeile mit Eßtisch, 4-Platten-Ceranherd, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühl/Gefrierschrank. Schlafraum mit Doppelbett (2x2m). Babybett auf Wunsch. Bad mit Wanne/WC;
Service:
Waschmaschinennutzung (gg.3€Gebühr) im Trockenraum
2 Fahrräder auf Anfrage mietbar
Parken in der Tiefgarage möglich!
Ortsübliche Kurtaxe aktuell 2,50€ pro Tag für Erwachsene. Kinder bis 14Jahre sind frei.
Nichtraucher- Unterkunft bzw Rauchen auf dem Balkon gestattet.
Haustiere sind in dieser Wohnung erlaubt!
Preise:
1 Woche 85€ Pro Nacht 1 Nacht 95€. zzgl. 50€ Endreinigung.
Handtücher und Bettwäsche sind Inkl.
Kurtaxe ist separat bei Anreise zu bezahlen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Rostock
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Warnemünde
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.