Bio-Apartment Schwarzkiefer (Ferienwohnung)
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Großzügigkeit auf rund 85 m² Wohnfläche im Obergeschoss ohne Dachschrägen,
ein helles Wohnzimmer mit großer Tür zum Balkon, eine richtige Küche mit Esstisch und allem Komfort: Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher.
2 Schlafzimmer, zwei Bäder (eines mit Wanne und WC, ein Bad mit Dusche und WC).
TV (Sat), DVD, Stereoanlage. Balkon mit Sitzmöbeln.
WLAN kostenlos, Parkplatz kostenlos, Haustiere erlaubt (nur einmalig 15 €), Nichtraucher.
Sonstiges
Was sind Bio-Apartments?
Mit Bio-Apartments bezeichnen wir unsere Ferienwohnungen in umweltschonender Bauweise und mit ökologischen Betriebsgrundsätzen. Wir stehen mit Engagement und innovativen Ideen hinter dem hohen Anspruch, die Natur so wenig wie möglich zu beeinträchtigen und Ihnen dennoch ein schönes Urlaubserlebnis zu gestalten.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Sankt Peter-Ording
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Ferienwohnung, Sankt Peter-Ording, St. Peter-Ording, Nordseeurlaub, Nordsee, Bio-Apartment
Rund um Bio-Apartment Schwarzkiefer in Sankt Peter-Ording: hilfreiche, neutrale Hinweise zu Urlaub mit Hund.
Themenüberblick öffnen zum Urlaub mit Hund
Ideen und Anhaltspunkte, um Familienurlaub in Sankt Peter-Ording entspannt zu planen.
Jetzt orientieren zum Familienurlaub
Kurz & bündig: Wissenswertes zu Angelurlaub in Sankt Peter-Ording.
Thema vertiefen zum Angelurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.