Zentrale Monteurwohnung für max. 2 Personen | Deine Ferienwohnung - Alle Details
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Zentral von Esens - Wittmund - Aurich - Norden. 100m bis zur Bushaltestelle und Bäcker.
Ein Apartment ( 80m² ) im Erdgeschoss für den anspruchsvollen Urlaub für 2 Erwachsene und einem Kleinkind. Neben einem sep, großem Schlafzimmer, tolles Wohnzimmer und extra Küche ist das Badezimmer unser Highlight. Hier fällt gleich die befahrbare Dusche in's Auge. Das gesamte Apartment ist barreirefrei und mit Rollstuhl bequem zu befahren. Auch die Ebbe verfügt über ein schnelles WLAN. Die 3. Person schläft im grossem ( 80m² ) Wohnzimmer auf einer neuen, grossen Schlafcouch.
Ab 2021 verfügen wir über eine 11 KW Ladestation
Wohnung kann auch mit 1 Person belegt werden.
Preis pro Tag ( 1 Person ) incl. Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, WLAN, Waschmaschine = 45,00 Euro
Preis pro Tag ( 2 Personen ) incl. Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, WLAN, Waschmaschine = 60,00 Euro
Am Ende einmalige Endreinigung von 60 Euro
Mindestübernachtung = 5 Tage
Tel. 04975 8372
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Utarp
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Infos, Hinweise und Inspiration rund um Familienurlaub in Utarp.
Mehr zum Thema zum Familienurlaub
Orientierung und Anregungen zum Thema barrierefreier Urlaub in Utarp.
Infos ansehen zum barrierefreien Urlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.