Haus Deichläufer in Büsum OT Warwerort / Westerdeichstrich OT Stinteck – (hundefreundlich)
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Die Wohnung ist schön geschnitten und bietet Platz für zwei Erwachsene. Sie befindet sich im Erdgeschoss und hat eine große überdachte Süd-Terrasse. Neben dem Wohn- / Schlafraum besteht die Wohnung aus einem kleinen Flur sowie einem sehr schönen Badezimmer.
Im Raum befindet sich eine Einbauküche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Cerankochfeld, Backofen, Wasserkocher und Kaffeemaschine sowie ein 40 Zoll LED Fernseher.
Das rückenfreundlichen Boxspringbett (180*200 cm) bietet ebenso wie die Walk-in-Dusche in 90er Breite viel Komfort. Im Bad ist natürlich auch ein Fön vorhanden. Kostenloses W‑LAN ist verfügbar.
Außerdem stehen Ihnen Terrassenmöbel, Strandkorb, ein Wäscheständer und ein Holzkohlengrill sowie ein Kinderbett und ‑hochstuhl (auf Anfrage) zur Verfügung.
Sonstiges
Die Wohnung liegt 700 Meter vom Meer entfernt. Nach Büsum sind es etwa 4KM. Der Deich läd zu ausgedehnten Fahrradtouren ein.
Ein Bettwäschepaket kann bei unserem Partner vor Ort erworben werden.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Warwerort
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Nordsee, Fewo, mit Hund, Strand
Gut vorbereitet in Warwerort: Hinweise & Inspiration zu Urlaub mit Hund.
Tipps entdecken zum Urlaub mit Hund
Inspiration und neutrale Hinweise – Familienurlaub in Warwerort.
Details zum Thema zum Familienurlaub
Themenübersicht und hilfreiche Hinweise: Angelurlaub in Warwerort.
Kurzüberblick lesen zum Angelurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.