Ferienhaus Son Bou Sunset 49
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Son Bou Sunset 49", 3-Zimmer-Haus 125 m2. Objekt geeignet für 4 Erwachsene. Modern und gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV und Flachbildschirm. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). 1 Doppelzimmer mit 1 Bett (150 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (3 Kochplatten, Backofen, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC, Bidet. Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). 125/1986
Beschreibung Aussenbereich:Son Bou: Modernes Mehrfamilienhaus "Son Bou Sunset 49", renoviert im Jahre 2022. Im Ortszentrum von Son Bou, sonnige Lage, 700 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (8 x 4 m, 200 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 20.Apr. - 01.Nov.). Aussendusche, Sitzplatz, Grill. Im Hause: Internetzugang, Wireless LAN, Klimaanlage, Waschmaschine. Einkaufsgeschäft 600 m, Lebensmittelgeschäft 500 m, Supermarkt, Restaurant 600 m, Bushaltestelle "Son Bou" 450 m, Sandstrand 700 m. Tennis 600 m. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Babyausstattung auf Anfrage. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Be- und Entladen am Ferienhaus möglich. Hauptstrasse 300 m vom Haus. Flugplatz 20 km vom Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Alaior (Menorca)
Urlaubsregion Alaior (Menorca)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Alaior (Menorca).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.