Ferienwohnung Valenciano








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Valenciano", 3-Zimmer-Wohnung 45 m2, im Erdgeschoss. Wohn-/Esszimmer 15 m2 mit Digital-TV. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Bidet/WC. E-Heizung. Terrasse 60 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. VT-28292CS
Beschreibung Aussenbereich:Zweifamilienhaus "Valenciana". Im Ortszentrum von Alcoceber, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft, Restaurant 30 m, Bushaltestelle 50 m, Bahnstation "Alcalá de Xivert" 11 km, Sandstrand "Playa del Cargador" 100 m. Sporthafen 300 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Castillo de Peñiscola 30 km, Ciutat de les Arts i les Ciències 120 km, Morella 75 km, Delta del Ebro 70 km, Alcalá de Xivert-Castillo y campanario 11 km, Coves de Sant Josep 80 km. Wandergebiete: Parque Natural Sierra de Irta 2.5 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat)
Urlaubsregion Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.