Ferienhaus Maison du Bosco
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Maison du Bosco", 2-Zimmer-Reihenhaus 53 m2. Objekt geeignet für 2 Erwachsene. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV (Flachbildschirm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Dolce Gusto) extra), Deckenhöhe 1 - 185 cm. Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 160 cm, Länge 190 cm). Zur Verfügung: Babybett (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: kein Parkplatz. Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.
Beschreibung Aussenbereich:Saint-Goustan: Schönes Reihenhaus "Maison du Bosco", auf 2 Stockwerken. Im Ortszentrum von Saint-Goustan, 12 km vom Meer, 12 km vom Strand, 40 m vom Fluss. Lebensmittelgeschäft 1.4 km, Supermarkt 1.4 km, Restaurant, Bar, Café 50 m, Bushaltestelle "Auray centre" 1 km, Bahnstation "Auray" 2.5 km, Sandstrand "Grande Plage de Carnac" 15 km, Hallenbad 5 km. Sporthafen 50 m, Reitstall 6 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Port de Saint-Goustan 50 m, Les îles du Golfe du Morbihan, La Trinité sur Mer 15 km, Carnac 15 km, Vannes 15 km, Presqu'ile de Quiberon 35 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Auray
Urlaubsregion Auray
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Auray.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.