Ferienwohnung S'Esquirols Nº5








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"S'Esquirols Nº5", 2-Zimmer-Wohnung 32 m2. Sehr einfach und rustikal eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV und Flachbildschirm. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 190 cm). Kleine Küche (3 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle). Dusche/WC. Keine Heizmöglichkeit. Zur Verfügung: Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft, Parkplatz nur für kleine Wagen. TV nur ES. HUTG-002444
Beschreibung Aussenbereich:S'esquirol 3 km von Begur: Rustikales, sehr einfaches Appartementhaus "S'Esquirols", auf 3 Stockwerken. 10 Wohnungen im Ferienhaus. Sonnige Lage am Hang, 500 m vom Meer, 500 m vom Strand. Parkplatz/Garage nur für kleine - mittlere Fahrzeuge geeignet. Maße: Höhe 177 cm Breite 250 cm. Supermarkt 4 km, Restaurant 500 m, Bushaltestelle "Begur plaça Forgas" 4 km, Bahnstation "Flaça" 30 km, Sandstrand "Sa Riera" 500 m. Golfplatz (18 Loch) 5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Illes medes 20 km, Pals Conjunto mediaval 9 km, Begur Dive Aiguablava 8 km, Castillo de Begur 3 km, Hipica Begur 4 km, Parc Aventura Costa Brava Playa Pals 5 km. Bitte beachten: Weitere Unterkünfte sind buchbar. Ferienwohnung Ref. es9399.602 befindet sich auf dem gleichen Grundstück.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Begur (Niederampurien)
Urlaubsregion Begur (Niederampurien)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Begur (Niederampurien).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.