Ferienwohnung Freiburger Land







Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Die Ferienwohnung Freiburger Land in Buggingen ist schon ab 39.- EUR buchbar. Die nahegelegene Orte Müllheim, Neuenburg, Freiburg & Basel nur wenige Minuten mit dem Zug/Auto entfernt.
Die Ferienwohnung bietet:
- Offener Wohn-, Ess- und Kochbereich
- Schlafbereich im OG mit Doppelbett
- zusätzlich gemütliche Schlafcouch
- Nichtraucherwohnung
- Flachbildfernseher
- voll ausgestatete Küche
- kostenfreies Internet (WLAN)
- Autoabstellplatz
- Bettwäsche und Handtücher
Rufen Sie gerne an oder besuchen unsere Webseite!
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Buggingen (Kernort)
Urlaubsregion Buggingen (Kernort)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Buggingen (Kernort).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.