Ferienwohnung Haider
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
1-Zimmer-Haus 42 m2. Wohn-/Esszimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 200 cm), Esstisch und TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. Küche (1 Glaskeramikplatte, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Heizung. Liegestühle (2). Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Rauchmelder. Reversible Klimaanlage. Die beiden Einzelbetten von 80 cm können nebeneinander gestellt werden.
Beschreibung Aussenbereich:Caumont sur Durance 12 km von l'isle sur la Sorgue: Kleines Einfamilienhaus "Haider". Zur Mitbenutzung: Grundstück 2'500 m2 (eingezäunt). Aussendusche, Pergola. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'500 m2 (eingezäunt) mit Blumen und Bäumen, Schwimmbad eingezäunt (8 x 4 m, 130 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Okt.). Aussendusche, Tischtennis, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1 km, Restaurant 1 km, Bushaltestelle "Jourdans" 130 m. Golfplatz (18 Loch) 4 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück. Das Haus befindet sich am Ende des Gartens.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Caumont-sur-Durance
Urlaubsregion Caumont-sur-Durance
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Caumont-sur-Durance.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.