Ferienwohnung Mare Blu
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Mare Blu", 2-Zimmer-Wohnung 50 m2 im 1. Stock. Hell, renoviert im Jahre 2023, modern und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 31.03. Grosse Terrasse 20 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle, Wintergarten. Sehr schöne Sicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (2 Autos) beim Haus. Bitte beachten: geeignet für Familien. Eigener Eingang. IT008017C2RPRPBVIB
Beschreibung Aussenbereich:Komfortables Appartementhaus "Mimosa", auf 3 Stockwerken. Im Ortsteil Capo Mimosa, 3 km vom Zentrum von Marina di Andora, 3 km vom Zentrum von Cervo, 10 km vom Zentrum von Alassio, am Hang, 300 m vom Meer. Treppenweg (15 Stufen) bis zum Haus. Supermarkt 3 km, Restaurant 2 km, Bar 2 km, Bushaltestelle 150 m, Bahnstation "Andora" 3 km, Sandstrand "Marina di Andora" 2 km, Kieselstrand "Cervo" 2 km. Jacht-Hafen 4 km, Golfplatz (18 Loch) 15 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Cervo
Urlaubsregion Cervo
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Cervo.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.