Ferienwohnung Attico di Marisa
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Attico di Marisa", 1-Zimmer-Attikawohnung 50 m2 im 3. Stock. Hell, renoviert im Jahre 2020, stilvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und TV. Ausgang zur Terrasse. Offen 1 Doppelzimmer. Kochnische (Backofen, Gasherd, 4 Flammen, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. G-Heizung, Klimaanlage. Parkettboden. Terrasse 30 m2 teilweise überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Schöne Sicht auf die Ortschaft. Zur Verfügung: Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage auf dem Grundstück (1 Auto). Es werden keine zusätzlichen Gebühren vor Ort fällig. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und alle Energiekosten sind inkludiert. IT030027B4ZVCEUGQY
Beschreibung Aussenbereich:Appartementhaus auf 4 Stockwerken. 2 Häuser in der Residenz. Im Ortszentrum von Codroipo, 28 km vom Zentrum von Udine, 79 km vom Zentrum von Trieste, 39 km vom Zentrum von Lignano, zentrale Lage, 39 km vom Meer. In der Anlage: Restaurant, Einkaufsmöglichkeit, Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft 300 m, Supermarkt 500 m, Bushaltestelle 1 km, Bahnstation "Codroipo: Udine-Venezia-Trieste" 550 m, Sandstrand "Lignano" 39 km, Hallenbad 700 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Villa Manin 4.4 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Codroipo
Urlaubsregion Codroipo
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Codroipo.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.