Ferienwohnung Pueblo del Cid








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Pueblo del Cid", 3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock. Sehr schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Digital-TV, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 Ausziehbett (2 Pers. 2 x 90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Dusche/Bidet/WC. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 10. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. AT-455761-A
Beschreibung Aussenbereich:Modernes Appartementhaus "Pueblo del Cid". Im Ort, 1 km vom Zentrum von El Verger, am Ortsrand, 11 km vom Zentrum von Dénia, ruhige, sonnige Lage, 1.2 km vom Meer, 1.2 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: grosser Garten (eingezäunt) mit Rasen und Bäumen, Schwimmbad eingezäunt (8 x 14 m2, 75 - 210 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Ungleichmässige Schwimmbadform, Kinderbecken, Aussendusche, Parkplatz Nr. 7. Supermarkt, Restaurant, Bar 100 m, Bushaltestelle 1.4 km, Bahnstation 1.2 km, Fähre 1.3 km, Sandstrand "Almadrava" 1.4 km. Sportzentrum 400 m. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in el Verger (la Marina Alta)
Urlaubsregion el Verger (la Marina Alta)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen el Verger (la Marina Alta).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.