Ferienwohnung Ca' Pignoi
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Wohnung 46 m2 auf 2 Stockwerken im 1. Stock. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett und Esstisch. Offene Küche (4 Flammen, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Obergeschoss: (geländerlose Treppe) 1 Doppelzimmer. Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung (extra). Gartensitzplatz. Fernsicht auf den See. Parkplatz beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. 1 Haustier/Hund erlaubt. IT023036B4R937XSBC
Beschreibung Aussenbereich:Kleine, rustikale Residenz "Ca' Pignoi", auf 4 Stockwerken. 7 Wohnungen in der Residenz. Oberhalb von Garda, 2.5 km vom Zentrum, erhöhte Lage auf einem Hügel, im Villenviertel, 2.5 km vom See, 2.5 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen und Pflanzen, Liegewiese, Schwimmbad (12 x 6 m, 110 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Sep.). Aussendusche, Sitzplatz, Terrasse, Gartenmöbel. In der Anlage: Internetzugang, Wireless LAN, Heizung vor Ort zu zahlen. Parkplatz auf dem Grundstück. Supermarkt 2 km, Bushaltestelle 700 m, Kieselstrand 2.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Peschiera del Garda 20 km, Malcesine 30 km, Verona 40 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Garda
Urlaubsregion Garda
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Garda.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.