Ferienhaus Sjuhalla utsikten








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Sjuhalla utsikten", 1-Zimmer-Haus 30 m2. Objekt geeignet für 2 Erwachsene + 1 Kind. Hell, geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 x 1 Etagenbetten, 1 Doppelbett, Essecke und E-Heizofen. Ausgang zum Balkon, zur Terrasse. Offene Küche (2 Kochplatten, Mini-Backofen, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. E-Heizung. Holzdielenboden. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Sehr schöne Panoramasicht auf das Meer. Bitte beachten: Kühlschrank ohne Gefrierfach, Nichtraucher-Unterkunft, Nichtraucher-Haus.
Beschreibung Aussenbereich:Schönes Haus "Sjuhalla utsikten". 3 km vom Zentrum von Nättraby, 16 km vom Zentrum von Karlskrona, ruhige Lage, vom Meer, 5 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 2'500 m2, Garten. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 200 m2, schöner Garten, Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus. Lebensmittelgeschäft 4 km, Einkaufszentrum 16 km, Bar 3 km, Bushaltestelle "Nättraby" 3 km, Fähre "Karlskrona" 16 km, Sandstrand 5 m. Golfplatz (9 Loch) 13 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Sweden's golf coast, Barnens gård, Blekinge museum, Boda borg, Eriksberg Safaripark, ARK56. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Gemeinde Karlskrona
Urlaubsregion Gemeinde Karlskrona
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Gemeinde Karlskrona.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.