Ferienwohnung "Mittgart"






Ferienwohnung
Mietpreis:
ab 682.00 € für 7 Tage
Beschreibung
Das "Haus Scarlett" ist eine kleine familiäre Anlage mit 7 Wohnungen. Die Ferienwohnung "Mittgart" liegt im Parterre des Hauptgebäudes mit eigenem Eingang und PKW-Stellplätzen direkt vor dem Haupthaus.
Die Ferienwohnung besteht auch 1 Zimmer mit Kinder- bzw. Babybett (0,7 m x 1,40 m) bis ca. 3 Jahre und Freifläche zum spielen. Direkt daneben, durch eine Glastür getrennt, befindet sich das Wohnzimmer mit Couchgarnitur. In 2 getrennten Räumen finden Sie je 2 Einzelbetten und einen Kleiderschrank. Die Küche ist ausgestattet mit einem Esstisch, Küchenblock mit Cerankochfeld, Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Duschbad und WC mit Waschbecken sind getrennt in 2 kleinen Räumen.
Bettdecken und Kopfkissen für 4 Personen sind vorhanden. Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher müssen mitgebracht werden (Ausleihe gegen Gebühr auf Anfrage)
Haustiere sind bei uns herzlich Willkommen!
Mehr Bilder gern auf Anfrage.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Grömitz
Urlaubsregion Grömitz
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Grömitz.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
59.00 € Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis.
Nein. Der Vermieter führt die Endreinigung durch.
3.00 € Pauschale pro Person / Tag zuzüglich zum Mietpreis.
Tourismusabgaben
Nachfolgend ist die Endreinigung und die obligatorische Abgabe im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.