Ferienwohnung Grömitz Ostsee FeWo"Sonnenschein"für4Personen
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
------------------ jetzt den Herbst genießen ------------------------
Neu renovierte / möblierte und sanierte Ferienwohnung für 4 Personen
****************Nichtraucherwohnung ********Keine Haustiere ********************
Schöne gepflegte 3 Zimmer-Wohnung (ca. 50 m²) mit großem Balkon und neuer moderner Einrichtung. Die Wohnung bietet genügend Platz für 4 Personen. Es sind 2 Schlafzimmer vorhanden. Ein Zimmer davon(Kinderzimmer) verfügt über ein Etagenbett und eigenem Fernseher. Im zweiten Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit einer Größe von 1,40 m x 2,00 m. Zusäzlich kann die Eckcouch im Wohnzimmer ausgezogen werden und bietet somit auch noch einmal Platz. Das Wohnzimmer ist sehr groß mit gemütlicher Eckcouch, großem Flatscreen uns schöner Eßecke zum gemeinsamen Essen.
Komplettrenovierung der Wohnung im November 2016. Komplette Bad Neusanierung im Januar 2017.Die Küche verfügt über ein 4-Zonen-Ceranfeld + Mikrowelle, und Kühlschrank mit Gefrierfach. Bettwäsche und Handtüchter müssen mitgebracht werden. Ein eigener PKW-Stellplatz ist ebenfalls am Haus vorhanden.
Entfernung zum Strand 15 Gehminuten / ins Zentrum ca. 10 min. Einkaufsmöglichkeiten fußläufig erreichbar.
Preise 2017:
01.01.17 - 14.03.17: 45,00 EUR
15.03.17 - 14.06.17: 60,00 EUR
15.06.17 - 31.08.17: 75,00 EUR
01.09.17 - 31.10.17: 60,00 EUR
01.11.17 - 30.11.17: 45,00 EUR
01.12.17 - 31.12.17: 60,00 EUR
Kurtaxe: Nebensaison 1,70 EUR
Hauptsaison 3,00 EUR
Endreinigung: 55,00 EUR
Tel: 05331/882782 und 0170/8565733
Ein Belegungsplan kann unter Ostseeklar.de
Objekt Nr. 295720
Ferienwohnung "Sonnenschein"
eingesehen werden.
Sonstiges
Das Urlaubsparadies Grömitz bietet Meer und mehr: Starten Sie von der Grömitzer Seebrücke (übrigens die längste an der schleswig-holsteinischen Ostsee) in See oder tauchen Sie mit unserer Weltneuheit Tauchgondel in die Unterwasserwelt ab. Nicht einmal eine Seemeile trennen die wohl schönste und neueste Hafenanlage der Ostsee, den Yachthafen Grömitz, von der 18-und 9-Loch Golfanlage Grömitz. Der Hansapark in Sierksdorf ist in wenigen km erreichbar.
Der Ferienort Grömitz
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Grömitz
Urlaubsregion Grömitz
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Grömitz.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.