Ferienwohnung Casa Maza Corta
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Casa Maza Corta", 1-Zimmer-Studio 20 m2 im 1. Stock. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Diwanbett und 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm), Esstisch. Ausgang zur Terrasse. Wohnküche (2 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. E-Heizung, Klimaanlage. Kleine Terrasse überdacht, Nordlage und Westlage. Balkonmöbel. Sicht auf das Meer und den Garten. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN). Parkplatz beim Haus. Bitte beachten: Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.
Beschreibung Aussenbereich:Sant'Ambroggio: Appartementhaus. 1.2 km vom Meer, 1.2 km vom Strand, Strasse zu überqueren. Parkplatz beim Haus. Lebensmittelgeschäft 170 m, Supermarkt 8.5 km, Restaurant 180 m, Straßenbahn "U Trinichellu" 150 m, Bushaltestelle "Lumio" 5 km, Sandstrand "Sant'Ambroggio" 1.2 km. Jacht-Hafen 1.4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Lumio 5.4 km, Ile Rousse 13 km, Calvi 15 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen, kein Fahrstuhl vorhanden.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Lumio
Urlaubsregion Lumio
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Lumio.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.