Ferienwohnung Alina
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Alina", 3-Zimmer-Wohnung 75 m2, im Obergeschoss. Teilweise abgeschrägt: Wohnzimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Loggia. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 100 cm, Länge 200 cm). Grosse Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch, Radio. Ausgang zum Balkon. Dusche/WC. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder. Die Küche verfügt über einen Gefrierschrank.
Beschreibung Aussenbereich:Schönes Zweifamilienhaus. Im Ortszentrum von Marienhafe, 18 km vom Meer, 18 km vom Strand. Im Hause: Zentralheizung. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Lebensmittelgeschäft 1.5 km, Restaurant 1.3 km, Bäckerei 1 km, Café 1.3 km, Bushaltestelle 400 m, Bahnstation "Marienhafe" 1.5 km, Fähre "Norddeich" 16 km, Sandstrand 18 km, Freibad 15 km, Hallenbad 1.5 km. Golfplatz (18 Loch) 11 km, Tennishalle 3 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Der Besitzer akzeptiert keine Firmenbuchungen, es handelt sich um ein Ferienobjekt zur rein touristischen Nutzung.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Marienhafe
Urlaubsregion Marienhafe
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Marienhafe.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.