Ferienhaus Entre terre et mer
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Entre terre et mer", 1-Zimmer-Haus 46 m2 auf 2 Stockwerken, Südlage. Schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Veranda mit offenem Kamin (nur Deko), Esstisch und TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Veranda. Kleine Küche (1 Kochplatte, Backofen, Geschirrspüler, 3 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle). Bad/WC. E-Heizung. Obergeschoss: (steile Treppe) 1 abgeschrägtes, offenes Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm). Grosser Garten, Südlage. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle (1). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.
Beschreibung Aussenbereich:Kleines Einfamilienhaus "Entre terre et mer". Im Weiler Kervriec, 4 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 2'000 m2, Garten mit Rasen und Pflanzen. Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Waschmaschine (zur Mitbenutzung). Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus. Lebensmittelgeschäft 1.5 km, Supermarkt 1.3 km, Restaurant 1.5 km, Bushaltestelle 2 km, Sandstrand "Penhors" 4 km. Surfschule 4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Musée la maison Henaff 1.5 km, Site archéologique de Menez Dregan 10 km, Audierne 16 km, Notre-Dame de Tronoën 18 km, Pont l'Abbé 16 km. Wandergebiete: Baie d'Audierne 4 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Pouldreuzic
Urlaubsregion Pouldreuzic
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Pouldreuzic.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.