Ferienwohnung Pieds dans l'eau
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Pieds dans l'eau", 3-Zimmer-Wohnung 120 m2 im 2. Stock. Geschmackvoll eingerichtet: grosses Wohnzimmer mit Panoramafenster mit TV. 1 Zimmer mit Panoramafenster mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 200 cm). Wohnküche (Backofen, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher). Bad/Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 15.04. Parkettboden. Balkon 40 m2. Balkonmöbel. Sehr schöne Panoramasicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN). Es werden keine zusätzlichen Gebühren vor Ort fällig. IT008050B4Z72KYOHZ
Beschreibung Aussenbereich:Komfortables Appartementhaus auf 3 Stockwerken. 6 Wohnungen im Ferienhaus. Im Ortszentrum von Riva Ligure, 8 km vom Zentrum von Sanremo, 2 km vom Zentrum von Arma di Taggia, zentrale Lage, 50 m vom Meer, direkter Zugang zum Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Öffentliche Parkplätze 100 m auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt 400 m, Restaurant 100 m, Bar 50 m, Bushaltestelle 400 m, Sandstrand 50 m. Radweg 100 m. Bitte beachten: Auto nicht empfehlenswert. Be- und Entladen am Ferienhaus möglich.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Riva Ligure
Urlaubsregion Riva Ligure
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Riva Ligure.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.