Ferienhaus "Les Bambis"






Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Ausstattungen
Geeignet für
Beschreibung
"Les Bambis": Keine Vermietung während der Winter Periode
Freistehendes FeHs im Badeort Saint Jean de Monts ; (Frankreich--Vendée-Atlantische Küste) geeignet für max.5 Pers. , 60m2 Wohnfläche + überdachte Terrasse auf einem eingezaunten und bewaldeten Grundstück von 1500 m2, 800 m von dem Strand entfernt
Absolut ruhig, Ideal zur Erholung und Entspannung
Erdgeschoss: 1 Schlafzimmer (1 Bett 2 Pers.) + 1 Wohn-Esszimmmer + 1 Küche separat+ 1 Bad (Sitzbadewanne + Dusche) mit WC.
Obergeschoss : 1 Schlafzimmer (1Bett 2 Pers.+1 Bett 1 Pers).
2024 : Verfügbarkeit und Preisen
- 30/03 bis 25/05 : 419,00 €/Woche
- 01/06 bis 22/06 : 436,00 €/Woche
- 22/06 bis 29/06 : 463,00 €
- 29/06 bis 06/07 : 562,00 €
BELEGT AB 06/07 bis 14/09
- 14/09 bis 02/11 : 425,00 €/Woche
+ Aufenthaltsgebühren : 0,86 €/Person ab 18 Jahre alt und pro Nacht
(inbegriffen ist : Wasser, Gas, Strom und elektrische Zentral Heizung
Miete nur ab Samstag bis Samstag
Haustiere erlaubt : maximal 2 Hunden
Springe zu:
Lage - Ferienhaus in Saint-Jean-de-Monts
Urlaubsregion Saint-Jean-de-Monts
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Saint-Jean-de-Monts.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Springe zu:
Belegungskalender
Anzeige ab: 03.2025 Datum vor/zurück blättern.
March 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Ferienhaus kostenlos inserieren
Inserieren Sie auf https://www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.