Ferienhaus Gioia 1








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Gioia 1", 3-Zimmer-Wohnung 60 m2, im Erdgeschoss. Hell, zweckmässig und modern eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett, Esstisch, Küchenblock und TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zum Gartensitzplatz. 1 Doppelzimmer mit Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten und Klimaanlage. Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Mikrowelle). Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage. Grosser Gartensitzplatz. Balkonmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Waschmaschine, Fliegengitter, Haartrockner. Geeignet für Familien. 1 Haustier/Hund erlaubt. IT075066C200057369
Beschreibung Aussenbereich:Modernes, einfaches Einfamilienhaus. Sonnige Lage im Villenviertel, 400 m vom Meer, 400 m vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Aussendusche, Sitzplatz, Gartenmöbel, Grill. Wohnungsreinigung möglich (extra). Parkplatz beim Haus. Lebensmittelgeschäft, Supermarkt, Restaurant, Bushaltestelle 400 m, Sandstrand "Marina di Pescoluse" 400 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Lecce 79 km, Porto Cesareo 70 km, Gallipoli 43 km, Torre San Giovanni 18 km, Santa Maria di Leuca 12 km, Otranto 57 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Salve
Urlaubsregion Salve
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Salve.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.