Ferienwohnung Tillisch
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Wohnung 60 m2 im 1. Stock. Gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Bett und 1 Doppelbett. Wohnküche (2 Kochplatten, Mini-Backofen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Bad/WC. Heizung. Parkettboden. Balkon. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Rauchmelder. Zugang über Außentreppe und Balkon. In der Küche gibt es einen Sodastream.
Beschreibung Aussenbereich:Zweifamilienhaus "Tillisch", 800 m.ü.M.. Oberhalb von Sasbachwalden, im Ortsteil Brandmatt, 4.8 km vom Zentrum von Sasbachwalden, 10 km vom Zentrum von Achern, 65 km vom Zentrum von Karlsruhe, am Hang. Zur Mitbenutzung: Terrasse, Grill. Im Hause: Waschmaschine, Wäschetrockner (zur Mitbenutzung). 600 m lange schmale Zufahrt. Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 4.8 km, Supermarkt 10 km, Bushaltestelle "Brandmatt" 500 m, Bahnstation "Achern Bahnhof" 12 km, Freibad 5 km, See Mummelsee 8 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus. Eigentümer hat einen Hund.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Sasbachwalden
Urlaubsregion Sasbachwalden
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Sasbachwalden.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.