Ferienhaus Corbezzolo








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
4-Zimmer-Villa 100 m2. Komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer. 1 Doppelzimmer. 1 Zimmer mit 2 Betten. 1 Doppelzimmer mit Dusche/Bidet/WC. Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Gartensitzplatz 30 m2, Gartensitzplatz 15 m2. Schöne Sicht auf das Tal. Zur Verfügung: Waschmaschine, Fliegengitter, Haartrockner. Internet (Wireless LAN). Parkplatz (eingezäunt) beim Haus. 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. IT059030C2TP8WRZQZ
Beschreibung Aussenbereich:Freistehende Villa "Corbezzolo", umgeben von Feldern. 7 km vom Zentrum von Sperlonga, auf einem Hügel, im Villenviertel, 6 km vom Meer, 6 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Garten 1'000 m2 (eingezäunt). Sitzplatz, Grill. Zufahrt (1.5 km Bergstrasse). Parkplatz auf dem Grundstück. Lebensmittelgeschäft 6 km, Supermarkt 6 km, Restaurant 6 km, Bushaltestelle 6.5 km, Bahnstation "Formia (Roma-Napoli)" 19 km, Fähre "Isole Pontine" 19 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Itri 10 km, Formia 18 km, Gaeta 20 km, Terracina 25 km, San Felice Circero 30 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Sperlonga
Urlaubsregion Sperlonga
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Sperlonga.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.