Ferienwohnung Brunel (SOF773)
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Brunel (SOF773)", 3-Zimmer-Wohnung 62 m2, im Erdgeschoss. Gemütlich und mit viel Holz eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Sat-TV. 1 Doppelzimmer. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. G-Heizung. Parkettboden. Terrasse. Terrassenmöbel. Panoramasicht auf die Berge und den Garten. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett bis 2 Jahre. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. IT022176C2DIX9FOTL
Beschreibung Aussenbereich:Mehrfamilienhaus "Brunel". 4 Wohnungen im Ferienhaus. Im Ortsteil Soraga Alta, 700 m vom Zentrum von Soraga di Fassa, 15 km vom Zentrum von Canazei, 42 km vom Zentrum von Bolzano, sonnige Lage am Hang. Im Hause: Skiraum, Skischuhtrockner. Parkplatz (beschränkte Anzahl) auf dem Grundstück, Einzelgarage (extra). Lebensmittelgeschäft 700 m, Bushaltestelle 450 m. Skibushaltestelle 450 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Canazei (Sella Ronda) 15 km, Alpe Lusia 5 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Überwasser
Urlaubsregion Überwasser
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Überwasser.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.