Ferienwohnung La Torre








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Piano Terra Vista Mare", 3-Zimmer-Wohnung 65 m2, im Erdgeschoss. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett, Esstisch, Küchenblock und Klimaanlage. Ausgang zur Veranda. 1 Doppelzimmer mit Klimaanlage, Ventilator und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 2 Betten, Klimaanlage, Ventilator und Warmluftheizung. Kochnische (4 Kochplatten, Backofen). Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Terrassenmöbel, Wintergarten. Parkplatz (1 Auto). 1 Haustier/Hund erlaubt. IT075090C200101545
Beschreibung Aussenbereich:Torre Mozza 30 km von Gallipoli: Mehrfamilienhaus "La Torre". Belebte, sonnige Lage, 50 m vom Meer, 50 m vom Strand, Strasse zu überqueren. Zur Mitbenutzung: Garten, Hof. Aussendusche, Grill. Im Hause: Waschmaschine (zur Mitbenutzung). Handtuchwechsel (zusätzlich extra). Wohnungsreinigung möglich (extra). Abholservice vom Flughafen (extra). Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Bushaltestelle 1 km, Sandstrand "Torre Mozza" 50 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Gallipoli 30 km, Pescoluse 10 km, Lecce 68 km, Alberobello 150 km, Ostuni 120 km, Otranto 50 km. Bitte beachten: geeignet für Familien.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Ugento
Urlaubsregion Ugento
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Ugento.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.