Ferienwohnung Carola
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Carola", 3-Zimmer-Wohnung 70 m2, im Erdgeschoss. Renoviert im Jahre 2022, schön eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Radio und Stereoanlage. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. 1 Zimmer mit 2 Betten. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Bad/WC. G-Heizung. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (1 Auto) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Zweifamilienhaus. 500 m vom Zentrum von Zella-Mehlis, am Ortsrand, 7.5 km vom Zentrum von Suhl, 25 km vom Zentrum von Ilmenau. Zur Mitbenutzung: Grundstück mit Wiese. Im Hause: Waschmaschine (zur Mitbenutzung). Lebensmittelgeschäft 500 m, Restaurant 400 m, Bushaltestelle 300 m, Bahnstation "Zella Mehlis" 1 km, Freibad 1.5 km, Hallenbad 3.5 km. Skilift 9 km, Skischule 9 km, Schlittelbahn 9 km, Langlaufloipe 3 km, Kinderspielplatz 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Meeres Aquarium Zella Mehlis 3 km, Explorata Mitmachwelt 1 km. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Oberhof 9 km. Wandergebiete: Rennsteig-Garten.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Zella-Mehlis
Urlaubsregion Zella-Mehlis
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Zella-Mehlis.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.