Ferienwohnung St. Bernhard








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
4-Zimmer-Wohnung 100 m2 im 1. Stock, Südlage. Hell, schön und gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit TV. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Racletteofen, Fondue Set (Käse)). Bad/WC, sep. WC. Heizung. Balkon, Südlage. Balkonmöbel. Schöne Sicht auf das Matterhorn. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.
Beschreibung Aussenbereich:Grosses Mehrfamilienhaus "St. Bernhard", auf 5 Stockwerken. Im Ortsteil Wiesti, ruhige, sonnige Lage. Im Hause: Zentralheizung. Supermarkt 600 m, Restaurant 40 m, Bäckerei 300 m, Café, Zentrum zu Fuss in 8 Minuten erreichbar, Bushaltestelle "Getwingbrücke" 250 m, Bahnstation "Bahnhof Zermatt" 600 m. Bergeisenbahn 250 m, Skiverleih, Skibushaltestelle, Skischule, Kinderskischule 650 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Sunnega Talstation 250 m. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Zermatt statt.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Zermatt
Urlaubsregion Zermatt
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Zermatt.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.