Ferienwohnung Ferienhaus Max








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Unser gemütlicher Achteckbungalow Max liegt im ruhigen Dorum-Neufeld, zwischen Cuxhaven und Bremerhaven, an der Nordseeküste. Der Deich ist nur 200m entfernt, direkt hinter dem Deich sind ein Kinderspielhaus, Wellenfeibad, kleines Hallenbad, Naturkundehaus, Hafen und Hafenterrassen. Auch Bäcker, kleiner Supermarkt und Restaurants sind innerhalb von 10 Min. fußläufig erreichbar. Unserer kinderfreundliches Ferienhaus besteht aus 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, offener Küche, Essecke mit Wohnzimmer im EG sowie 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einer Empore, die auch als Spielwiese oder Leseecke genutzt wird, im OG. Hochstuhl, Kinderreisebett, Wickelunterlage und Spiele sind für unsere kleinen Gäste vorhanden. Im zugehörigen Gartenhaus befinden sich Fahrräder in unterschiedlichen Größen, Bobby-Car, Dreirad, Laufrad, Roller, Bollerwagen und Kindersitz.
Im Haus ist WLAN vorhanden.
Auf der Terrasse steht ein gemauerter Grill.
Vor dem Haus ist ihr eigener großer Parkplatz.
Sonstiges
Die Preise beziehen sich auf die Belegung mit 2 Personen, pro weiterer Person kostet es 5 € pro Tag.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Dorum
Urlaubsregion Dorum
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Dorum.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.