Ferienhaus Vogel Nordsee
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Ferienimmobilie in einer der schönsten Regionen Niedersachsens, der Wurster Nordseeküste, interessieren!
Unser Feriendomizil wurde mit 3 Sterne*** vom Deutschen Tourismusverband ausgezeichnet. Das Haus liegt ca. 400 Meter hinter dem Deich im Cuxlandferienpark Dorum-Neufeld und ist für max. 4 Personen ausgelegt. Der Kutterhafen "Dorumer Tief" und Grünstrand ist gemütlich in 10 Minuten Fußweg zu erreichen.
In unmittelbarer Umgebung befinden sich ein Meerwasser-Schwimmbad (mit Grünstrandabschnitt), eine Indoor-Spielhalle, Kinder-Spielplätze, Fahrradverleih, Supermarkt, Café/Bäckerei sowie eine Reihe von Restaurants. Weitere Einkaufsmöglichkeiten (Edeka, Aldi, Lidl, Penny, Metzgerei u.v.m) befinden sich im ca. 6 Kilometer entfernten Dorum. Die Seestädte Cuxhaven und Bremerhaven bieten viel Abwechslung und sind jeweils ca. 25 Kilometer entfernt.
Unser Haus ist für Allergiker geeignet, daher ist das MItbringen von Haustieren sowie das Rauchen im Innenbereich nicht gestattet.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Dorum
Urlaubsregion Dorum
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Dorum.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
#Ferienhaus Nordsee buchen# Ferienhaus buchen# Ferienhaus mieten# Ferienhaus Nordsee mieten# Ferienhaus allergikergeeignt# Ferienhaus Allergigergeeignet# Ferienhaus Dorum Neufeld# Ferienhaus Cuxhaven mieten# Ferienhaus Cuxhaven buchen# Ferienhaus Wurster
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.