Ferienhaus Baita Checc








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Haus 37 m2. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 15.09. bis 31.05. Terrasse 12 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (4). Panoramasicht auf den See. Zur Verfügung: Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. IT103066C2NXEQP33Y
Beschreibung Aussenbereich:Haus "Baita Checc", 800 m.ü.M.. 7.5 km vom Zentrum von Cannero Riviera, 1.5 km vom Zentrum von Trarego, 22 km vom Zentrum von Intra/Verbania, alleinstehende Lage am Hang, 7.5 km vom See, im Wald. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 2'500 m2, Wiese. 50 m lange holprige Zufahrt (Naturweg). Parkplatz (für 2 Autos) auf dem Grundstück. Lebensmittelgeschäft 1.5 km, Bushaltestelle 7.5 km, Grasstrand "Cannero Riviera" 7.5 km. Golfplatz (18 Loch) 29 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Trarego Viggiona
Urlaubsregion Trarego Viggiona
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Trarego Viggiona.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.