Ferienhaus Baita Lavu'








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Baita Lavu'", 3-Zimmer-Haus 48 m2. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer, niedrige Türrahmen, Höhe 175 cm mit Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. 1 Zimmer mit 2 Betten. Kochnische (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. E-Heizung, Holzheizung. Terrasse 15 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (2). Schöne Panoramasicht auf den See und die Berge. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. IT103066C2DG16XZ3I
Beschreibung Aussenbereich:Alphütte "Baita Lavu'", 800 m.ü.M.. 1.5 km vom Zentrum von Trarego, 7.5 km vom Zentrum von Cannero Riviera, 2 km vom Zentrum von Viggiona, alleinstehende Lage am Hang, 7.5 km vom See. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 500 m2 (eingezäunt) mit Rasen und Bäumen. 400 m lange schmale Zufahrt bis zum Haus. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Bushaltestelle 7 km, Sandstrand "Cannero Riviera" 7.5 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Ein Teil des Hauses ist geschlossen und nicht bewohnt.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Trarego Viggiona
Urlaubsregion Trarego Viggiona
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Trarego Viggiona.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.